Saiba Qual o Valor Correto Por Estado, do Salário Mínimo da Empregada Doméstica Para 2023.

Tempo de leitura: 8 minutos

O salário mínimo da empregada doméstica para 2023 em todo o Brasil é de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), valor que está em vigor desde 01/01/2023. Mas nos estados onde há piso regional mínimo (Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), o valor varia conforme a região. Nesses estados deve-se considerar o piso regional e não o salário mínimo federal.

Tabela do Salário Mínimo da Empregada Doméstica para 2023

Salário Mínimo da Empregada Doméstica
Salário Mínimo da Empregada Doméstica

Veja a tabela vigente para o salário mínimo da empregada doméstica para 2023 e o piso regional por estado.

Salário Mínimo Federal e Piso Regional Por Estado

  • Salário Mínimo Federal

R$ 1.302,00 /mês

R$ 5,92 /hora

A partir de JANEIRO/2023

  • PARANÁ – Piso Regional

R$ 1.680,80 /mês

R$ 7,64 /hora

A partir de JANEIRO/2022

  • RIO DE JANEIRO – Piso Regional

R$ 1.302,00 /mês

R$ 5,92 /hora

A partir de JANEIRO/2023 (Ver categorias abaixo)

R$ 1.375,01/mês

R$ 6,25/hora

A partir de JANEIRO/2022 (Ver categorias abaixo)

  • RIO GRANDE DO SUL – Piso Regional

R$ 1.305,56/mês

R$ 5,93 /hora

A partir de Outubro/2021 até Janeiro/2023

R$ 1.443,94 /mês

R$ 6,56 /hora

A partir de Fevereiro/2023

  • SANTA CATARINA – Piso Regional

R$ 1.416,00 /mês

R$ 6,43 /hora

A partir de JANEIRO/2022

  • SÃO PAULO – Piso Regional

R$ 1.302,00 /mês

R$ 5,92 /hora

A partir de Janeiro/2023

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2023 no âmbito federal

O salário mínimo da empregada doméstica 2023 a nível federal é de R$ 1.302. O valor está em vigor desde 1º de janeiro de 2023 e é o mesmo para todos os estados do país; exceto para aqueles que tem seu piso regional. Os estados do AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO e o DF utilizam o salário mínimo federal como base para o pagamento de salário de empregada doméstica 2023.

A tabela mostra os reajustes do salário mínimo para empregadas domésticas ao longo dos anos

Início da vigência Valor do Salário Mínimo da Empregada Doméstica
A partir de 01/jan/2023

A partir de 01/jan/2022

R$ 1302,00

R$ 1.212,00

01/jan/2021 até 31/dez/2021 R$ 1.100,00
01/fev/2020 até 31/dez/2020 R$ 1.045,00
01/jan/2020 até 31/jan/2020 R$ 1.039,00
01/jan/2019 até 31/dez/2019 R$ 998,00
01/jan/2018 até 31/dez/2018 R$ 954,00
01/jan/2017 até 31/dez/2017 R$ 937,00
01/jan/2016 até 31/dez/2016 R$ 880,00
01/jan/2015 até 31/dez/2015 R$ 788,00
01/jan/2014 até 31/dez/2014 R$ 724,00
01/jan/2013 até 31/dez/2013 R$ 678,00
01/jan/2012 até 31/dez/2012 R$ 622,00
01/mar/2011 até 31/dez/2011 R$ 545,00
01/jan/2011 até 28/fev/2011 R$ 540,00
01/jan/2010 até 31/dez/2010 R$ 510,00
01/fev/2009 até 31/dez/2009 R$ 465,00
01/mar/2008 até 31/jan/2009 R$ 415,00
01/abr/2007 até 29/fev/2008 R$ 380,00
01/abr/2006 até 31/mar/2007 R$ 350,00
01/mai/2005 até 31/mar/2006 R$ 300,00
01/mai/2004 até 30/abr/2005 R$ 260,00
01/abr/2003 até 30/abr/2004 R$ 240,00
01/abr/2002 até 31/mar/2003 R$ 200,00
01/abr/2001 até 31/mar/2002 R$ 180,00
01/abr/2000 até 31/mar/2001 R$ 151,00

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2023 para o estado do Paraná

Desde 01/01/2022, o salário mínimo – piso regional – para empregada doméstica no estado do Paraná (PR) é de R$ 1.680,80.

A tabela mostra os reajustes do Piso Regional do salário mínimo para empregadas domésticas ao longo dos anos no Paraná

Início da vigência Piso Regional do Salário Mínimo da Empregada Doméstica para o Paraná
A partir de 01/jan/2022 R$ 1.680,80
01/jan/2021 a 31/dez/2021 R$ 1.524,60
01/jan/2020 a 31/dez/2020 R$ 1.436,60
01/fev/2019 a 31/dez/2019 R$ 1.355,20
01/mar/2018 a 31/jan/2019 R$ 1.293,60
01/abr/2017 a 28/fev/2018 R$ 1.269,40
01/mai/2016 a 31/mar/2017 R$ 1.190,20
01/mai/2015 a 30/abr/2016 R$ 1.070,33
01/mai/2014 a 30/abr/2015 R$ 983,40
01/mai/2013 a 30/abr/2014 R$ 914,82
01/mai/2012 até 30/abr/2013 R$ 811,80
01/mai/2011 até 30/abr/2012 R$ 736,00
01/mai/2010 até 30/abr/2011 R$ 688,50
01/mai/2009 até 30/abr/2010 R$ 615,10
01/mai/2008 até 30/abr/2009 R$ 531,00
01/mai/2007 até 30/abr/2006 R$ 464,20
01/mai/2006 até 30/abr/2007 R$ 429,12

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2023 para o estado do Rio de Janeiro

A partir de janeiro de 2023, o salário mínimo para empregada doméstica, babá, jardineiro, caseiro e motorista e outros trabalhadores domésticos contratados como mensalistas no estado do Rio de Janeiro (RJ) será de R$ 1.302,00.

O valor do salário mínimo para cuidadores de idosos contratados no Rio de Janeiro é R$ 1.302,00 por mês.

O valor mínimo para contratar um mordomo ou governanta no Rio de Janeiro é de R$ 1.375,01 por mês. Esse cálculo é feito através do CBO 5131, que é o registro dos profissionais da área.

O salário mínimo regional está em vigor desde 01/01/2019 e não há previsão de reajuste para o ano de 2023. Portanto, leva-se como base o salário mpinimo nacional.

A tabela mostra os reajustes do Piso Regional do salário mínimo para empregadas domésticas ao longo dos anos no Rio de Janeiro

Início da vigência Piso Regional do Salário Mínimo da Empregada Doméstica para o Rio de Janeiro
A partir de 01/jan/2019 R$ 1.302,00*

Empregadas domésticas, Babás, Jardineiros, Caseiros, Motoristas, outros

R$ 1.302,00*

Cuidador de Idoso (CBO 5162-10)

R$ 1.375,01

Mordomo e Governanta (CBO 5131)

 

01/jan/2018 até 31/dez/2018

 

R$ 1.302,00*

Empregadas domésticas, Babás, Jardineiros, Caseiros, Motoristas, outros

R$ 1.302,00*

Cuidado de Idoso (CBO 5162-10)

R$ 1.325,31

Mordomo e Governanta (CBO 5131)

01/jan/2017 até 31/dez/2017 R$ 1.136,53
01/jan/2016 até 31/dez/2016 R$ 1052,34
01/jan/2015 até 31/dez/2015 R$ 953,47
01/jan/2014 até 31/dez/2014 R$ 874,76
01/jan/2013 até 31/dez/2013 R$ 802,53
01/jan/2012 até 31/dez/2002 R$ 729,58
01/jan/2011 até 31/dez/2011 R$ 639,26
01/jan/2010 até 31/dez/2010 R$ 581,88
01/jan/2009 até 31/dez/2009 R$ 512,67
01/jan/2008 até 31/dez/2008 R$ 470,34
01/jan/2007 até 31/dez/2007 R$ 424,88
01/jan/2006 até 31/dez/2006 R$ 369,45
01/jan/2005 até 31/dez/2005 R$ 326,00
01/jan/2004 até 31/dez/2004 R$ 305,00
01/jan/2003 até 31/dez/2003 R$ 276,00
01/jan/2002 até 28/fev/2003 R$ 240,00
31/dez/2000 até 31/dez/2001 R$ 220,00

*salário mínimo nacional

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2023 para o estado do Rio Grande do Sul

O salário mínimo para empregada doméstica no estado do Rio Grande do Sul (RS) é de R$ 1.443,94. O valor foi reajustado e entrando em vigor em 01/02/2023.

A tabela mostra os reajustes do Piso Regional do salário mínimo para empregadas domésticas ao longo dos anos no Rio Grande do Sul

Início da vigência Piso Regional do Salário Mínimo da Empregada Doméstica para o Rio Grande do Sul
A partir de 01/02/2023

A partir de 01/Out/2021 até 31/01/2023

R$ 1.443,94

R$ 1.305,56

01/fev/2019 a 01/out/2021 R$ 1237,15
01/fev/2018 até 31/jan/2019 R$ 1196,47
01/fev/2017 até 31/jan/2018 R$ 1175,15
01/fev/2016 até 31/jan/2017 R$ 1103,66
01/fev/2015 até 31/jan/2016 R$ 1006,88
01/fev/2014 até 31/jan/2015 R$ 868,00
01/fev/2013 até 31/jan/2014 R$ 770,00
01/mar/2012 até 31/jan/2013 R$ 700,00
01/jan/2012 até 29/fev/2012 R$ 624,05
01/mar/2011 até 31/dez/2011 R$ 610,00
01/mai/2010 até 28/fev/2011 R$ 546,57
01/mai/2009 até 31/abr/2010 R$ 511,29
01/mai/2008 até 30/abr/2009 R$ 477,40
01/mai/2007 até 30/abr/2008 R$ 430,23
01/mai/2006 até 30/abr/2007 R$ 405,95
01/mai/2005 até 30/abr/2006 R$ 374,67
01/mai/2004 até 30/abr/2005 R$ 338,00
01/mai/2003 até 30/abr/2004 R$ 312,00
01/mai/2002 até 30/abr/2003 R$ 260,00
01/mai/200 até 30/abr/2002 R$ 230,00

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2023 para o estado de Santa Catarina

O salário mínimo – piso regional – para empregada doméstica no estado de Santa Catarina (SC) é de R$ 1.416,00. O valor entrou em vigor no final de fevereiro de 2022 e tem efeito retroativo a 1º de janeiro. Para 2023, ainda não houve reajuste.

A tabela mostra os reajustes do Piso Regional do salário mínimo para empregadas domésticas ao longo dos anos em Santa Catarina

Início da vigência Piso Regional do Salário Mínimo da Empregada Doméstica para Santa Catarina
A partir de 01/jan/2022 R$ 1.416,00
01/jan/2021 até 31/dez/2021 R$ 1.281,00
01/jan/2020 até 31/dez/2020 R$ 1.215,00
01/jan/2019 até 31/dez/2019 R$ 1.158,00
01/jan/2018 até 31/dez/2018 R$ 1.110,00
01/jan/2017 até 31/dez/2017 R$ 1078,00
01/jan/2016 até 31/dez/2016 R$ 1009,00
01/jan/2015 até 31/dez/2015 R$ 908,00
01/jan/2014 até 31/dez/2014 R$ 835,00
01/jan/2013 até 31/dez/2013 R$ 765,00
01/jan/2012 até 31/dez/2012 R$ 700,00
01/jan/2011 até 31/dez/2011 R$ 630,00
01/jan/2010 até 31/dez/2010 R$ 587,00

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2023 para o estado de São Paulo

O salário mínimo para empregada doméstica no estado de São Paulo (SP) é de R$ 1.302,00 e vale a partir de 01/01/2023. São Paulo passa a seguir o Piso Nacional.

Importante! Em algumas cidades de SP o piso salarial é estabelecido através de convenção coletiva. Recomendamos que o empregador consulte a convenção da sua cidade antes de contratar uma empregada doméstica para sua residência.

A tabela mostra os reajustes do Piso Regional do salário mínimo para empregadas domésticas ao longo dos anos em São Paulo

Início da vigência Piso Regional do Salário Mínimo da Empregada Doméstica para o São Paulo
A partir de 01/01/2023

A partir 01/abr/2022

R$ 1.302,00

R$ 1.284,00

01/jan/2022 a 31/mar/2022 R$ 1.212,00
01/abr/2019 a 31/dez/2021 R$ 1.163,55
01/jan/2018 até 31/mar/2019 R$ 1108,38
01/abr/2017 até 31/dez/2017 R$ 1076,20
01/jan/2016 até 31/mar/2017 R$ 1.000,00
01/jan/2015 até 31/mar/2016 R$ 905,00
01/jan/2014 até 31/dez/2014 R$ 810,00
01/fev/2013 até 31/dez/2013 R$ 755,00
01/mar/2012 até 31/jan/2013 R$ 690,00
01/jan/2012 até 29/fev/2012 R$ 622,00
01/abr/2011 até 31/dez/2011 R$ 600,00
01/abr/2010 até 31/mar/2011 R$ 560,00
01/jan/2010 até 31/mar/2010 R$ 510,00
01/mai/2009 até 31/dez/2009 R$ 505,00
01/fev/2009 até 30/abr/2009 R$ 465,00
01/mai/2008 até 31/jan/2009 R$ 450,00
01/mar/2008 até 30/abr/2008 R$ 415,00
01/ago/2007 até 29/fev/2008 R$ 410,00

 

Aproveite e leia sobre o Cálculo de Férias da Empregada Doméstica: Veja as principais dúvidas

ARKA Online Contabilidade

Precisando legalizar a contratação de sua empregada doméstica? A ARKA Online Contabilidade é especialista no assunto e cuida de todo o processo, desde a folha de pagamento até a entrega das informações no esocial. Entre em contato conosco e saiba mais.