Tempo de leitura: 3 minutos
O Salário Mínimo é um valor estipulado pelo governo como base para remuneração de trabalhadores. Sua criação objetiva assegurar uma renda digna a todos os brasileiros, mesmo aqueles que ocupam postos empregatícios menos qualificados.
Este é o menor salário pelo qual um empregador deve pagar a um empregado pelo tempo e energia usados para produzir bens e serviços. Publicado pela Administração da Previdência Social desde o ano de 1995.
Valor do Salário Mínimo de 2.000 a 2.022
Ano Base | Início de vigência | Valor do SM | Legislação | % Efetivo |
2022 | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | MP 1091/2021 | 10,18% |
2021 | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26% |
2020 | 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020 | 0,58% |
2020 | 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | Lei 14.013/2020 | 4,11% |
2019 | 01/01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
2018 | 01/01/2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% |
2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93% |
2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | Lei 12.382/2011 | 5,88% |
2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
A história do salário mínimo no brasil
O salário mínimo é um dos temas mais polêmicos na história do Brasil. A discussão sobre o valor do salário mínimo ganhou novos contornos a partir da década de 1990, quando o país enfrentou uma grave crise econômica. A partir daí, o tema voltou a ser discutido com frequência e o valor do salário mínimo tem sido alvo de muitas polêmicas.
A discussão sobre o valor do salário mínimo no Brasil tem sido marcada por muitas controvérsias. Em alguns momentos, o valor do salário mínimo foi aumentado significativamente, como no final da década de 1990, quando o país enfrentava uma grave crise econômica. Em outros momentos, o valor do salário mínimo foi reduzido, como nos últimos anos, quando o país enfrentou uma recessão econômica.
A história do salário mínimo no Brasil é marcada por muitas controvérsias. Em alguns momentos, o valor do salário mínimo foi aumentado significativamente, como no final da década de 1990, quando o país enfrentava uma grave crise econômica. Em outros momentos, o valor do salário mínimo foi reduzido, como nos últimos anos, quando o país enfrentou uma recessão econômica.
O salário mínimo foi criado para dar dignidade ao trabalhador
O valor do salário mínimo não é suficiente para cobrir todas as despesas mensais de um trabalhador e sua família, mas é uma ferramenta importante para lutar contra a exploração do homem pelo homem.
O salário mínimo é o valor mínimo pago pelo empregador ao empregado pelo serviço prestado. Ele é definido anualmente pelo Governo Federal e aplicado obrigatoriamente a todos os trabalhadores do país, inclusive estagiários, aprendizes e autônomos. Sua função é proteger o trabalhador, garantindo que ele tenha um salário mínimo que lhe permita uma vida digna.
Muitos empregadores não repassam o valor integral do salário mínimo aos seus funcionários ou ainda não o aumentam de acordo com a inflação, o que dificulta ainda mais a vida de trabalhadores que ganham apenas o mínimo.
Por isso, é importante que o Governo Federal fiscalize de forma constante o cumprimento do salário mínimo e que os trabalhadores estejam sempre atentos aos seus direitos.
Blog da ARKA Online Contabilidade
O Blog da ARKA Online Contabilidade foi criado com o objetivo de trazer informações relevantes para os empresários e empreendedores. Ao acessar nosso blog, você terá acesso a dicas sobre legislação, tributos e gestão financeira. Esperamos que as informações contidas aqui sejam úteis para você!
Gostou do artigo?
Se inscreva para receber mais informações relevantes!
Aproveite e leia também: Tipos de Empresa: Saiba tudo antes de abrir um negócio!